Siemens AC Brushless Lichtmaschinen (10-2000kw)
Basisinformation
Modell: Siemens AC Brushless Alternators (10-2000kw)
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Siemens AC Brushless Lichtmaschinen (10-2000kw) Handelsmarke: HONY POWER Spezifikation: 2KW-1000KW HS-Code: 8501610000 Art der Ausgabe: AC Drei-Phasen-Transport Paket: Karton / Holzkiste / Holzkiste Herkunft: Fuan, China Siemens AC Brushless Generatoren (10-2000kw) Produktbeschreibung HY-SLG-Serie Brushless billiger Wechselstromerzeuger AC \ n1). Erweiterte automatische Spannungsregler-Steuerung für einen störungsfreien Betrieb unter den \ nsehr anspruchsvollen Bedingungen \ n2). Einfache Parallelschaltung mit Netzstrom oder anderen Generatoren .Standard 2/3 Teilungswicklungen vermeiden \ n übermäßige neutrale Ströme. Ein Schlitz stort Schieflage weiter reduziert Oberwellen. \ N3). Dynamisch ausgewogene Rotor, mit lebensdauergedichteten Kugellager und Einzel- oder Zwei-Lager-Konstruktion. \ N4) .Einfache Installation und Wartung mit einfachem Zugriff auf Terminals, rotierenden Dioden und Kupplung Schrauben. \ n5) .Breite Palette von Flanschadapter und einlagerige Kupplungsscheibe für Generator Preis \ n \ nInstallation: \ nAlle regulatorischen Komponenten bestehen aus speziellen Materialien und sind durch spezielle Technologie in Lack eingetaucht. Vanish und colophony Materialien werden entwickelt, um die Prozess- und Maschinerieintensität der Wicklungen und der sich drehenden Teile zu verstärken, um die Wechselstromerzeugerarbeit in der ätzenden Umwelt zu schützen. \ N \ nWinding und elektrische Eigenschaften: \ n2 / 3 Kernwicklungsentwurf kann die dritte harmonische Welle effektiv beseitigen 3., 9., 15.) der Spannung, die das beste Design der USV für nichtlineare Belastung ist. Verbunden mit dem Netzwerk in Parallelschaltung, kann die Struktur übermäßige Ströme in der Mittellinie zurückhalten. Die Pole und Zahnräder der Wicklungen sind sorgfältig ausgewählt, dies und die 2/3 Steigung helfen, die Wellenverzerrung und die Ausgangsspannung zu überprüfen. \ N \ nTECHNISCHE DATEN:
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n
\ n
TYPE | Rated Power(1500rpm 50HZ 400V) | KG | ||||||
Continuous/40 | Stand by/40 | Stand by/27 | ||||||
H125K | H150K | H163K | ||||||
KVA | KW | (%) | KVA | KW | KVA | KW | ||
164B | 9.4 | 8 | 78.8 | 11 | 8.8 | 12 | 9.6 | 90 |
164C | 12.5 | 10 | 80.6 | 13.8 | 11 | 15 | 12 | 96 |
164D | 15 | 12 | 81.2 | 17.5 | 14 | 20 | 16 | 100 |
184E | 20 | 16 | 84.5 | 22.5 | 18 | 25 | 20 | 120 |
184F | 25 | 20 | 86 | 27.5 | 22 | 30 | 24 | 150 |
184G | 30 | 24 | 86.3 | 32.5 | 26 | 35 | 28 | 160 |
184H | 37.5 | 30 | 86.6 | 40 | 32 | 41.3 | 33 | 216 |
224B | 42.5 | 34 | 87 | 45 | 36 | 47.5 | 38 | 250 |
224C | 50 | 40 | 88 | 52.5 | 42 | 55 | 44 | 270 |
224D | 60 | 48 | 88.6 | 62.5 | 50 | 65 | 52 | 290 |
224E | 72.5 | 58 | 90 | 77.5 | 62 | 80 | 64 | 320 |
224F | 85 | 68 | 90.2 | 87.5 | 70 | 91.3 | 73 | 360 |
274B | 100 | 80 | 90.4 | 106.3 | 85 | 110 | 88 | 395 |
274C | 117.5 | 94 | 90.8 | 127.5 | 102 | 131.3 | 105 | 420 |
274D | 140 | 112 | 91.5 | 145 | 116 | 150 | 120 | 470 |
274E | 160 | 128 | 92.3 | 170 | 136 | 175 | 140 | 510 |
274F | 181.3 | 145 | 92.5 | 187.5 | 150 | 193.8 | 155 | 560 |
274G | 200 | 160 | 93.3 | 212.5 | 170 | 220 | 176 | 610 |
314B | 250 | 200 | 92.4 | 270 | 216 | 275 | 220 | 850 |
314C | 300 | 240 | 92.7 | 320 | 256 | 330 | 264 | 915 |
314D | 350 | 280 | 93.3 | 370 | 296 | 400 | 320 | 960 |
314E | 394 | 315 | 93.5 | 418.8 | 335 | 437.5 | 350 | 1123 |
354B | 450 | 360 | 94.1 | 477.5 | 382 | 495 | 396 | 1275 |
354C | 500 | 400 | 94.4 | 515 | 412 | 530 | 424 | 1330 |
354D | 600 | 480 | 94.6 | 640 | 512 | 665 | 532 | 1530 |
354E | 662.5 | 530 | 94.8 | 700 | 560 | 725 | 580 | 1690 |
404B | 750 | 600 | 93.3 | 775 | 620 | 790 | 632 | 1960 |
404C | 800 | 640 | 93.6 | 825 | 660 | 840 | 672 | 1980 |
404D | 900 | 720 | 93.8 | 937.5 | 750 | 957.5 | 766 | 2040 |
404E | 1000 | 800 | 94.3 | 1030 | 824 | 1050 | 840 | 2210 |
404F | 1125 | 900 | 94.7 | 1162.5 | 930 | 1187.5 | 950 | 2430 |
404G | 1250 | 1000 | 95 | 1287.5 | 1030 | 1312.5 | 1050 | 2760 |






Produktgruppe : Pinsel Lichtmaschine > Bürstenloser Generator
Mail an Lieferanten
andere Produkte
heiße Produkte
Luftgekühlter Dieselmotor Serie 170f / 173f / 178fZweijährige Garantie China Hony Marke Brushless AC Generator GeneratorOpen Frame Portable 1/3-phase 5kW / 6,5 kVA DieselgeneratorHighe Qualität Guter Preis 2k-10kw DieselaggregatBenzin-Generator Teile für Kolben und Connect Rod Generator ErsatzteileVerkauf Guter Preis 5kw-2000kw High Quality Diesel Generator3inch 6.5HP Swaraj / Bharat / Kerosin-Wasserpumpe (WP30K)2 Zoll Benzin Wasserpumpe mit EPA, Carb, CE, Soncap Zertifikat (YFP20)Elemax Benzingenerator Sh2900dxe mit CE und Soncap2kw Benzin-Generator Honda Benzin-Generator für den HausgebrauchPinsel & Brushless Aufgeregt 2-polig Einphasen-LichtmaschineBenzin-Schweißer-Generator Doppel-Gebrauch Maschine 100A-300AOhv Digital Elektrischer beweglicher Benzingenerator 3kw2016 Chinesisch Hochwertiger High Effiency Portable Super Silent Diesel Generator5.5HP 2 Zoll Benzin Wasserpumpe5.5HP 4-stufiger Einzelzylinder OHV Benzinmotor